Aunque con el sol luciendo, se ha presentado un día muy desapacible debido al fuerte viento de poniente que en ocasiones rolaba a NO.
A pesar de ello nos hemos plantado en este espacio natural para ver si localizábamos tanto a las Grullas como al ejemplar de Aguilucho papialbo. En ambos casos cumplimos nuestro objetivo. De cualquier manera para nada desmerecen el resto de las especies que pudimos observar.
El único de nuestros objetivos que pudo ser fotografiado
![]() |
Grulla común Grus grus |
De las Ardeidas habituales de observar en esta zona húmeda cabe destacar la Garceta grande Casmerodius alba.
Por supuesto no pudo faltar en el canal princial la presencia del Calamón Porphyrio porphyrio
En cuanto a las rapaces la estrella indiscutible fue el Aguilucho papialbo Circus macrourus. Se trataba de un macho adulto que tan solo se dejo ver un momento para no volver a aparecer por lo que no pudimos conseguir testimonio gráfico. Sin embargo si disfrutamos de la presencia una gran cantidad de Aguiluchos laguneros Circus aeruginosus y de uno en concreto por su plumaje oscuro,
![]() |
Aguilucho lagunero macho posiblemente adulto de forma oscura. |
también de una hembra adulta de Aguilucho pálido Circus cyaneus, varios Elanios azules Elanus caeruleus y Ratoneros comunes Buteo buteo entre otros,
Otro espectáculo qu pudimos observar fue el deambular de varios bandos de Palomas torcaces Columba palumbus entremezclándose en el aire formando un solo grupo de más de 4000 ejemplares,
Ya ha media tarde y empeorando el tiempo decidimos terminar la jornada pajarera, no sin ante tomar la última foto del día,
![]() |
Cernícalo común Falco tinnunculus |
Nombre común | Nombre científico | Censo | Observ. |
Garcilla bueyera | Bubulcus ibis | ||
Garceta común | Egretta garzetta | ||
Garceta grande | Casmerodius alba | 2 | |
Garza real | Ardea cinerea | ||
Cigüeña blanca | Ciconia ciconia | Bandos | |
Cigüeña negra | Ciconia nigra | 1 | Joven |
Martinete | Nycticorax nycticorax | 1 | Joven |
Grulla común | Grus grus | 120 | |
Espátula | Platalea leucorodia | 1 | |
Calamón | Porphyrio porphyrio | ||
Polla de agua | Gallinula chloropus | ||
Faisán común | Phasianus colchicus | ||
Perdiz roja | Alectoris rufa | ||
Elanio azul | Elanus caeruleus | 6 | |
Aguilucho pálido | Circus cyaneus | 1 | Hembra adulta |
Aguilucho lagunero | Circus aeruginosus | 16 | |
Aguilucho papialbo | Circus macrourus | 1 | Macho adulto |
Ratonero | Buteo buteo | 3 | |
Aguila calzada | Hieraatus pennatus | 1 | |
Cernícalo vulgar | Falco tinnunculus | ||
Andarríos grande | Tringa ochropus | 7 | |
Avefría | Vanellus vanellus | Bandos | Pequeños |
Cogujada común | Galerida cristata | ||
Triguero | Miliaria calandra | ||
Collalba gris | Oenanthe oenanthe | ||
Bisbita común | Anthus pratensis | ||
Tarabilla común | Saxicola torquata | ||
Buitrón | Cisticola juncidis | ||
Jilguero | Carduelis carduelis | ||
Lavandera blanca | Motacilla alba | ||
Estornino negro | Sturnus unicolor | ||
Estornino pinto | Sturnus vulgaris | Bandos | Jovenes |
Paloma torcaz | Columba palumbus | Bandos | 4000 |
Cuervo | Corvus corax | 2 | |
Grajilla | Corvus monedula | Bandos | |
Pardillo común | Carduelis cannabina | ||
Martin pescador | Alcedo athis | 2 |
En esta salida hemos participado Chari Braza, Chema Lubián y JM Zapata.
No hay comentarios:
Publicar un comentario