Desde la época de reproducción no habíamos vuelto por esta zona. Dada las últimas lluvias pensamos que sería un buen sitio para volver. Nuestra sorpresa ha sido no encontrar prácticamente agua por ningún lado, salvo en la Laguna de Rianzuela cuyo nivel de agua sobrepasaba la compuerta. Aquí hemos podido disfrutar de una lámina de agua repleta de patos (listado más abajo).
En la compuerta de la laguna hemos disfrutado del ir y venir de un Somormujo lavanco Podiceps cristatus pescando y acicalandose y de un ánade friso Anas strepera junto a las Eneas Typha dominguensis.
Alimentándose de la infinidad de mosquitos que pululaban por la laguna pudimos observamos los movimientos nerviosos de decenas de Mosquiteros comunes Phylloscopus collibita y aunque más pausados los de la Tarabilla común Saxicola torquata.
Al atardecer pudimos comtemplar, aunque muy de lejos, un gran bando de Ansares comunes Anser anser y otro de Grullas comunes Grus grus.
Las aves observadas fueron:
Nombre científico | Nombre común | Nº aves |
Egretta alba. | Garceta grande | 10 |
Ardea cinerea. | Garza real | I.d. |
Ciconia ciconia. | cigüeña blanca | I.d. |
Plegadis falcinellus. | Morito común | Bandos |
Phoenicopteurs roseus | Flamenco rosa | 11 |
Anser anser. | Ansar común | 1000 |
Tadorna tadorna. | Tarro blanco | 7 |
Anas penelope. | Silbón europeo | 9 |
Anas strepera. | Ánade friso | 20 |
Anas platyrhynchos. | Ánade azulón | 300 |
Anas acuta. | Ánade rabudo | 12 |
Anas clypeata. | Cuchara europeo | 3000 |
Marmaronetta angustirostris. | Cerceta pardilla | 17 |
Netta rufina. | Pato colorado | 40 |
Aythya ferina. | Porrón europeo | 40 |
Milvus migrans. | Milano real | 1 |
Circus aeruginosus. | Aguilucho lagunero | 5 |
Buteo buteo. | Busardo ratonero | 2 |
Falco tinnunculus. | Cernícalo vulgar | 20 |
Falco peregrinus. | Halcón peregrino | 1 |
Alectoris rufa. | Perdiz roja | 1 |
Gallinula chloropus. | Gallineta común | I.d. |
Porphyrio porphyrio | Calamón común | I.d. |
Fulica atra. | Focha común | I.d. |
Fulica cristata. | Focha moruna | 1 |
Grus grus. | Grulla común | 1000 |
Pluvialis squatarola. | Chorlito gris | 80 |
Vanellus vanellus. | Avefría europea | I.d. |
Tringa ochropus. | Andarríos grande | 3 |
Actitis hypoleucos. | Andarríos chico | 1 |
Larus ridibundus. | Gaviota reidora | I.d. |
Alcedo athis. | Martín pescador común | 3 |
Upupa epops. | Abubilla | 2 |
Galerida cristata. | Cogujada común | I.d. |
Hirundo rustica. | Golondrina común | I.d. |
Anthus pratensis. | Bisbita pratense | I.d. |
Motacilla alba. | Lavandera blanca | I.d. |
Erithacus rubecula. | Petirrojo europeo | 1 |
Saxicola torquatus. | Tarabilla común | I.d. |
Cettia cetti. | Ruiseñor bastardo | I.d. |
Cisticola juncidis. | Buitrón | I.d. |
Phylloscopus collybita. | Mosquitero común | Decenas |
Pica pica. | Urraca | 3 |
Corvus monedula. | Grajilla | I.d. |
Corvus corax. | Cuervo | 2 |
Sturnus unicolor. | Estornino negro | I.d. |
Passer domesticus. | Gorrión común | I.d. |
Serinus serinus. | Verdecillo | I.d. |
Carduelis carduelis. | Jilguero | I.d. |
Carduelis cannabina. | Pardillo común | 1 |
Milaria calandra. | Triguero | 6 |
En esta salida hemos participado Chari Braza, Chema Lubián y JM Zapata.
No hay comentarios:
Publicar un comentario